P 1080
Descrição
Descrição
Mod. | Aro | Tala | Furação | Acab. | ET | Max Load | Reg. Inmetro |
P 1080 | 14 | 6.0 | 4×99 | DD-DP-DG-PP-OX-DOX-GF | 38 mm | 550 kg | 003679/2013 |
4×100 | |||||||
4×108 | |||||||
15 | 6.0 | 4×99 | DD-DP-DG-PP-OX-DOX-GF | 38mm | 590 kg | 003791/2013 | |
4×100-5×100 | |||||||
4×108 | |||||||
17 | 7.0 | 4×99 | DD-DP-DG-PP-OX-DOX-GF | 42 mm | 670 kg | 003795/2013 | |
4X100-5×100 | |||||||
4×108 | |||||||
5×112 | |||||||
5×114,3 |